🇮🇸 Islandia a tu Aire – Ruta Sur Completa
Este viaje de 8 días / 7 noches está pensado para quienes quieren
descubrir Islandia con calma, sin prisas y con total libertad.
Una ruta equilibrada que combina los grandes iconos del país
con tiempo real para disfrutar de cada lugar.
🗺️ Itinerario día a día
- Día 1: Llegada a Islandia, recogida del vehículo y noche en Reykjavík.
- Día 2: Círculo Dorado: Þingvellir, Geysir y Gullfoss. Noche en Selfoss.
- Día 3: Costa sur: Seljalandsfoss, Skógafoss, Dyrhólaey y Vík.
- Día 4: Glaciar Vatnajökull, Skaftafell, Svartifoss y Jökulsárlón. Noche en Höfn.
- Día 5: Fjallsárlón y lengua glaciar Svínafellsjökull.
- Día 6: Costa sur, pueblos costeros y regreso a Reykjavík.
- Día 7: Península de Reykjanes, Krýsuvík, Grindavík y Blue Lagoon.
- Día 8: Devolución del vehículo y regreso.
🏨 Alojamientos
Hoteles y guesthouses seleccionados con encanto.
Hoteles 3★ en Reykjavík y alojamientos rurales durante la ruta.
Todas las habitaciones con baño privado y desayuno incluido.
🚗 Vehículo incluido
Coche de alquiler con kilometraje ilimitado, seguro CDW,
asistencia 24h y recogida/devolución en el aeropuerto de Keflavík.
✅ El viaje incluye
- 7 días de coche de alquiler
- 2 noches en hotel 3★ en Reykjavík
- 5 noches en hotel rural en ruta
- Desayunos diarios
- Itinerario detallado personalizado
- Asistencia en español 24h
- Tasas e impuestos incluidos
💰 Precios por temporada
🌞 Temporada Alta (15/06 – 31/08)
| Vehículo | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 2.120 € | – | – | – | – |
| Hyundai i30 | 2.240 € | 1.850 € | – | – | – |
| Renault Megane SW | 1.950 € | 1.990 € | – | – | – |
| Suzuki Jimny 4×4 | 2.330 € | – | – | – | – |
| Suzuki Vitara 4×4 | 2.390 € | 2.020 € | – | – | – |
| Toyota Land Cruiser 4×4 | 3.090 € | 2.470 € | 2.330 € | 2.180 € | – |
🌤️ Temporada Media (01/06–14/06 · 01/09–30/09)
| Vehículo | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 1.860 € | – | – | – | – |
| Hyundai i30 | 1.920 € | 1.660 € | – | – | – |
| Renault Megane SW | 1.750 € | 1.810 € | – | – | – |
| Suzuki Jimny 4×4 | 2.010 € | – | – | – | – |
| Suzuki Vitara 4×4 | 2.050 € | 1.750 € | – | – | – |
| Toyota Land Cruiser 4×4 | 2.650 € | 2.090 € | 1.980 € | 1.870 € | – |
❄️ Temporada Baja (01/05–31/05)
| Vehículo | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 1.530 € | – | – | – | – |
| Hyundai i30 | 1.590 € | 1.390 € | – | – | – |
| Renault Megane SW | 1.490 € | 1.510 € | – | – | – |
| Suzuki Jimny 4×4 | 1.640 € | – | – | – | – |
| Suzuki Vitara 4×4 | 1.690 € | 1.510 € | – | – | – |
| Toyota Land Cruiser 4×4 | 2.340 € | 1.770 € | 1.660 € | 1.580 € | – |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.